報酬額 「税抜」 |
官公庁に収める登録免許税・ 印紙・証紙・申請手数料等 |
||
第二種金融商品取引業 | 不動産信託受益権のみ | ¥350,000~ | 登録免許税 150,000円 |
その他 | 応相談 | 登録免許税 150,000円 | |
投資助言・代理業 | ¥250,000~ | 登録免許税 150,000円 | |
事業報告 | ¥40,000~ | ||
各種変更届 | ¥30,000~ |
報酬額 「税抜」 |
官公庁に収める登録免許税・ 印紙・証紙・申請手数料等 |
|||
免許申請 | 新規 | 知事 | ¥100,000~ | 手数料 33,000円 |
大臣 | ¥150,000~ | 登録免許税 90,000円 | ||
更新 | 知事 | ¥80,000~ | 手数料 33,000円 | |
大臣 | ¥100,.000~ | 収入印紙 33,000円 | ||
各種変更届 | ¥30,000~ |
報酬額 「税抜」 |
官公庁に収める登録免許税・ 印紙・証紙・申請手数料等 |
||
一般不動産投資顧問業登録 | 新規 | ¥100,000~ | |
更新 | ¥80,000〜 | ||
事業年度報告 | ¥30,000~ | 登録免許税 150,000円 | |
各種変更届 | ¥30,000~ |